3dmark steel nomad
BENCHMARK 3dmark steel nomad
- Benchmark de la video :
- GPU Nvidia 4080 RTX
- Processeur AMD 7800X3D
- 32Go DDR5 6000 Mt/s Trident Z5 RGB de G.Skill
- Windows 11 Pro
- Alimentation 1000W MSI
- Refroidissement Watercooling Custom GPU CPU
- RTX 4060 Ti : 3300 100%
- RTX 5060 Ti : 3650 100%
- RTX 4070 Ti : 5600 100%
- RTX 5070 Ti : 7900 100%
- RTX 4080 : 6900 100%
- RTX 5080 : 10000 100%
- RTX 4090 : 10500 100%
- RTX 5090 : 16100 100%
Modèles PC GAMER en suggestion