Nioh 2 complete edition

NIOH 2

BENCHMARK NIOH 2 EN ULTRA 3440×1440

  • RTX 3060 : 101FPS 69,44% 69,44%
  • RTX 3060Ti : 110FPS 100% 100%
  • RTX 3070 : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 3070Ti : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 3080 : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 3080Ti : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 3090 : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 3090Ti : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 4080 : 120FPS MAX 100% 100%
  • RTX 4090 : 120FPS MAX 100% 100%

BENCHMARK NIOH 2 EN ULTRA

CARTE  VIDEO NVIDIA 3060 : 101 FPS

CARTE  VIDEO NVIDIA 3070 : 110 FPS

CARTE  VIDEO NVIDIA 3070Ti : 120 FPS (MAX)

CARTE  VIDEO NVIDIA 3080 : 120 FPS (MAX)

CARTE  VIDEO NVIDIA 3080Ti : 120 FPS (MAX)

CARTE  VIDEO NVIDIA 3090 : 120 FPS (MAX)