Nvidia Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24Go
2360,00 €
Nvidia Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24Go
lien: https://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=4608&lang=fr&pn=NED4090019SB-1020G&tab=sp
Mémoire standard | 24GB |
Taille interface mémoire | 384bit |
DRAM Type | GDDR6X |
Horloge graphique | 2235 MHz |
Fréquence Boost (MHz) | 2520 MHz |
Vitesse mémoire | 21 Gbps |
Noyaux CUDA | 16384 |
Bande passante mémoire (Go/sec) | 1008 |
Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Support de bus | PCI-E 4.0 |
HDMI | HDMI 2.1 |
DisplayPort | DP1.4a x 3 |
Résolution numérique maximale | 7680x4320 |
Largeur | 3.5 slot |
Taille | 329.4 x 137.5 x 71.5 mm |
Consommation graphique (Watts) | 450W |
Alimentation système recommandée | 1000W |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 16-pin x1 |
Accessoire | 16-pin to 3x 8-pin power cable, VGA Holder, ARGB SYNC cable |
![]() |
ONE TWO SYNC | ![]() |
ARGB lighting | ![]() |
Gale Hunter Fan | ![]() |
2-Ball Bearing | ![]() |
Dual BIOS | BIOS 1: Performance Mode, BIOS 2:Silent Mode |
0-dB TECH | ![]() |
Y Formula Fins | ![]() |
CHAMBRE À VAPEUR | ![]() |
DrMOS | ![]() |
Cœurs de ray tracing | ![]() |
Cœurs Tensor | ![]() |
DLSS 3 | ![]() |
Shading adaptatif NVIDIA | ![]() |
Ray tracing en temps réel | ![]() |
NVIDIA® Highlights | ![]() |
Technologie NVIDIA Dynamic Super Resolution [DSR] | ![]() |
NVIDIA Adaptive Vertical Sync | ![]() |
Technologie NVIDIA CUDA | ![]() |
NVIDIA PhysX-ready | ![]() |
NVIDIA Multiprojection | ![]() |
Mode multi-écrans | 4 |
NVIDIA Ansel | ![]() |
NVIDIA FreeStyle | ![]() |
NVIDIA Vulkan RT API | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
NVIDIA GPU Boost | ![]() |
Technologie NVIDIA TXAA | ![]() |
Technologie NVIDIA MFAA | ![]() |
Technologie NVIDIA GameStream | ![]() |
NVIDIA SHIELD ready | ![]() |
NVIDIA ShadowPlay | ![]() |
VR Ready |
Informations complémentaires
Poids | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 58 × 24 × 59 cm |